| # | ♂ | Név | Jelentése | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | a felvilágosult | 
| 2 | ♂ | Abel | levegőt vagy átmeneti | 
| 3 | ♂ | Ailend | |
| 4 | ♂ | Ain | Kedves, drága | 
| 5 | ♂ | Aivar | |
| 6 | ♂ | Aivo | |
| 7 | ♂ | Alan | szikla | 
| 8 | ♂ | Alar | |
| 9 | ♂ | Alari | |
| 10 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian | 
| 11 | ♂ | Alessandro | A védő, a afweerder férfiak | 
| 12 | ♂ | Alex | A védő, a afweerder férfiak | 
| 13 | ♂ | Alexander | a védő | 
| 14 | ♂ | Allan | szikla | 
| 15 | ♂ | Alo | Szellemi vezető (hopi) | 
| 16 | ♂ | Ander | Férfi | 
| 17 | ♂ | Andre | |
| 18 | ♂ | Andre Markus | |
| 19 | ♂ | Andreas | férfias, férfias, bátor | 
| 20 | ♂ | Andres | férfias, férfias, bátor | 
| 21 | ♂ | Andri | Bátor, hősies, M | 
| 22 | ♂ | Andris | Bátor, hősies, M | 
| 23 | ♂ | Andrus | harcos | 
| 24 | ♀ | Angelina | Hírnök | 
| 25 | ♂ | Ant | haragos (harcias) szavazás | 
| 26 | ♂ | Anti | |
| 27 | ♂ | Anton | felbecsülhetetlen | 
| 28 | ♂ | Ants | |
| 29 | ♂ | Argo | a hajó neve Jason | 
| 30 | ♂ | Armin | nagy, nagy | 
| 31 | ♂ | Arno | Aki uralkodik, mint egy sas | 
| 32 | ♂ | Arnold | Aki uralkodik, mint egy sas | 
| 33 | ♂ | Aron | a felvilágosult | 
| 34 | ♂ | Artur | Erős, mint a medve. | 
| 35 | ♂ | Aslan | oroszlán | 
| 36 | ♂ | Atso | |
| 37 | ♂ | Aurelius | aranysárga | 
| 38 | ♀ | Ben-Ruuben | |
| 39 | ♂ | Boryslaw | Battle dicsőség | 
| 40 | ♂ | Bruno | Barna | 
| 41 | ♂ | Carlos | Ingyenes | 
| 42 | ♂ | Chris | felkent | 
| 43 | ♂ | Christopher | Bemutatóra szóló Krisztus | 
| 44 | ♂ | Danel | Isten igazságot | 
| 45 | ♂ | Daniel | Isten az én bíró | 
| 46 | ♂ | Denis | mezőgazdaság, a termékenység, a természet és a bor | 
| 47 | ♂ | Dorian | Doria «r, natív Doria" | 
| 48 | ♂ | Edmund | virágzó | 
| 49 | ♂ | Egon | Erős karddal | 
| 50 | ♂ | Ehart | |
| 51 | ♂ | Einar | Lone harcos | 
| 52 | ♂ | Elon | Fa | 
| 53 | ♂ | Enrico | uralkodó király | 
| 54 | ♂ | Ergo | |
| 55 | ♂ | Erik | uralkodója a törvény | 
| 56 | ♂ | Erki | Teljes uralkodó | 
| 57 | ♂ | Erlis | |
| 58 | ♂ | Ervin | Zöld | 
| 59 | ♂ | Fred | erőteljes védő | 
| 60 | ♂ | Gabriel | A Gábriel arkangyal | 
| 61 | ♂ | Georg | termelő vagy földmûves | 
| 62 | ♂ | German | Testvér | 
| 63 | ♂ | Germo | |
| 64 | ♀ | Gerry | azok ismerik a lándzsával | 
| 65 | ♂ | Gert | erősen a lándzsa | 
| 66 | ♂ | Glaid | |
| 67 | ♂ | Haider | Lion King of the Jungle | 
| 68 | ♂ | Halary | |
| 69 | ♂ | Hardi | |
| 70 | ♂ | Heigo | |
| 71 | ♂ | Heiki | |
| 72 | ♂ | Heino | uralkodó király | 
| 73 | ♂ | Hendrik | uralkodó király | 
| 74 | ♂ | Henri | uralkodó király | 
| 75 | ♂ | Hillar | Vidám | 
| 76 | ♂ | Igor | |
| 77 | ♂ | Indrek | |
| 78 | ♂ | Ivar | tiszafa és harcos | 
| 79 | ♂ | Ivary | |
| 80 | ♂ | Ivo | íjász | 
| 81 | ♂ | Jaan | Élet | 
| 82 | ♂ | Jaanus | |
| 83 | ♂ | Jakob | ő sarok markolat | 
| 84 | ♂ | Jan | Isten irgalmas | 
| 85 | ♂ | Janek | Isten irgalmas | 
| 86 | ♂ | Janno | Isten az, aki irgalmas | 
| 87 | ♂ | Janre | |
| 88 | ♂ | Japheth | Széles körben elterjedt | 
| 89 | ♂ | Jarmo | Magasztos az Úr | 
| 90 | ♂ | Jarno | Jahve megalapítja | 
| 91 | ♂ | Jevgeni | |
| 92 | ♂ | Joel | Jahve az isten | 
| 93 | ♂ | Johan | Úr kegyelmes | 
| 94 | ♂ | Joonas | Galamb | 
| 95 | ♂ | Joosep | Finn formája József | 
| 96 | ♂ | Jörgen | |
| 97 | ♂ | Jürgen | |
| 98 | ♂ | Jüri | |
| 99 | ♂ | Kaarel | |
| 100 | ♂ | Kaido | |
| 101 | ♂ | Kajar | |
| 102 | ♂ | Kalev | |
| 103 | ♂ | Kalle | Erős és | 
| 104 | ♂ | Kalmer | |
| 105 | ♂ | Karel | ugyanazt jelenti, mint egy srác | 
| 106 | ♂ | Karl | nem-nemes Freeman | 
| 107 | ♀ | Karli | kis-és női | 
| 108 | ♂ | Karol | nem-nemes Freeman | 
| 109 | ♂ | Kaspar | Kincstárnoka, Royal | 
| 110 | ♀ | Kaur | hercegnő | 
| 111 | ♂ | Kauri | Egy új-zélandi fa | 
| 112 | ♂ | Keijo | |
| 113 | ♂ | Keio | |
| 114 | ♂ | Keith | Erdő, erdő | 
| 115 | ♂ | Ken | Született | 
| 116 | ♀ | Kennert | |
| 117 | ♂ | Kenneth | Tűz vezetője, született a tűz | 
| 118 | ♂ | Kerbert | |
| 119 | ♂ | Kermo | |
| 120 | ♂ | Kevin | okos, intelligens és nemes származású | 
| 121 | ♀ | Kevo | |
| 122 | ♂ | Kris | felkent | 
| 123 | ♂ | Kriss | Krisztus követője | 
| 124 | ♂ | Krister | |
| 125 | ♂ | Kristjan | |
| 126 | ♂ | Kristo | Krisztust hordozó | 
| 127 | ♂ | Kristofer | Vivő | 
| 128 | ♂ | Kuldar | |
| 129 | ♀ | Lauri | az elismert | 
| 130 | ♂ | Lembit | |
| 131 | ♂ | Leo | Oroszlán | 
| 132 | ♂ | Lukas | Férfiasság | 
| 133 | ♂ | Maano | |
| 134 | ♂ | Maarjos | |
| 135 | ♂ | Madis | |
| 136 | ♂ | Mailis | |
| 137 | ♂ | Marcus | fia Mars | 
| 138 | ♂ | Marek | fia Mars | 
| 139 | ♀ | Marell | változata Mary hatása alatt Marielle | 
| 140 | ♀ | Margo | dísz | 
| 141 | ♂ | Margus | |
| 142 | ♂ | Mario | |
| 143 | ♀ | Marion | majoránna (gyógynövény). Egyéb nevei Majoránna Herb Virsli vagy | 
| 144 | ♂ | Maris | Noble (nemesi) | 
| 145 | ♂ | Marko | fia Mars | 
| 146 | ♂ | Mart | A bibliai alak Marta | 
| 147 | ♂ | Marten | A kis harcos | 
| 148 | ♂ | Martin | From Mars | 
| 149 | ♂ | Mathias | Isten ajándéka | 
| 150 | ♂ | Mati | ajándék az Úr | 
| 151 | ♀ | Matis | |
| 152 | ♂ | Mattias | Ajándék | 
| 153 | ♀ | Meelis | |
| 154 | ♂ | Mihkel | |
| 155 | ♂ | Mikk | Ami | 
| 156 | ♂ | Milman | Mill munkás | 
| 157 | ♂ | Mirko | Békés dicsőség | 
| 158 | ♂ | Morten | Háború | 
| 159 | ♂ | Neeme | |
| 160 | ♂ | Nikolas | Győzelem | 
| 161 | ♂ | Olev | |
| 162 | ♂ | Oliver | Tizenegy | 
| 163 | ♂ | Oskar | Spear az istenek | 
| 164 | ♂ | Ott | |
| 165 | ♂ | Patrick | nemes | 
| 166 | ♂ | Pelle | angeglichen | 
| 167 | ♂ | Perse | szikla | 
| 168 | ♂ | Piram | a vadszamár őket | 
| 169 | ♂ | Priidik | |
| 170 | ♂ | Priit | |
| 171 | ♂ | Rafael | Az Úr gyógyít, gyógyult | 
| 172 | ♂ | Ragmar | |
| 173 | ♂ | Ragnar | Erős tanácsadó. Régi személynév | 
| 174 | ♂ | Raigo | |
| 175 | ♂ | Raimond | Útmutatók, Guardian | 
| 176 | ♀ | Rain | áldást felülről | 
| 177 | ♂ | Rainer | Erős tanácsadó | 
| 178 | ♂ | Rainis | |
| 179 | ♂ | Rait Kark | |
| 180 | ♂ | Raivo | |
| 181 | ♂ | Ralf | farkas | 
| 182 | ♂ | Rames | |
| 183 | ♂ | Ramon | Útmutatók, Guardian | 
| 184 | ♂ | Rando | |
| 185 | ♂ | Ranel | |
| 186 | ♂ | Ranno | |
| 187 | ♂ | Rasmus | Szeretett | 
| 188 | ♂ | Raul | farkas | 
| 189 | ♂ | Rauno | |
| 190 | ♂ | Red | a vörös | 
| 191 | ♂ | Reigo | |
| 192 | ♂ | Rein | Tanácsadás, tanácsadás | 
| 193 | ♂ | Remi | Rövidítése Remington | 
| 194 | ♂ | Rene | Újragenerálása | 
| 195 | ♀ | Renek | |
| 196 | ♂ | Renis | |
| 197 | ♂ | Richard | erős, erős hadsereg | 
| 198 | ♂ | Rihard | |
| 199 | ♀ | Rikardo | |
| 200 | ♂ | Risto | |
| 201 | ♂ | Rivo | |
| 202 | ♂ | Robert | sugárzó dicsőség | 
| 203 | ♂ | Robin | ragyogó dicsőségben | 
| 204 | ♂ | Rocco | Csata | 
| 205 | ♂ | Roland | bátor, bátor | 
| 206 | ♂ | Roman | Római | 
| 207 | ♂ | Romet | |
| 208 | ♂ | Rupert | ragyogó dicsőségben | 
| 209 | ♂ | Sabastian | Férfiasság | 
| 210 | ♂ | Samuel | Isten meghallgatta | 
| 211 | ♂ | Sander | A védő, a afweerder férfiak | 
| 212 | ♂ | Sandor | A védő, a afweerder férfiak | 
| 213 | ♂ | Sebastian | Férfiasság | 
| 214 | ♀ | Sergo | |
| 215 | ♂ | Sigmar | |
| 216 | ♂ | Siim | |
| 217 | ♂ | Siimu | |
| 218 | ♂ | Silver | A nemesfémek | 
| 219 | ♂ | Simmo | |
| 220 | ♂ | Simon | Isten meghallgatta | 
| 221 | ♂ | Stemon | |
| 222 | ♂ | Sten | |
| 223 | ♂ | Stig | Vándor | 
| 224 | ♂ | Taavi | Szeretett | 
| 225 | ♂ | Tambet | |
| 226 | ♂ | Tanel | |
| 227 | ♂ | Tarmo | Energia | 
| 228 | ♂ | Tauno | csendes, szerény | 
| 229 | ♂ | Tauri | |
| 230 | ♂ | Tõnis | |
| 231 | ♂ | Tõnn | |
| 232 | ♂ | Tõnu | |
| 233 | ♂ | Tony | felbecsülhetetlen | 
| 234 | ♂ | Toomas | az ikrek | 
| 235 | ♂ | Trevor | tenger | 
| 236 | ♀ | Triini | |
| 237 | ♂ | Tristan | szomorú, szomorú | 
| 238 | ♂ | Uku | |
| 239 | ♂ | Üllar | |
| 240 | ♂ | Ulvar | |
| 241 | ♂ | Unno | A nagyvonalú | 
| 242 | ♂ | Urmas | |
| 243 | ♀ | Valdis | szellemes a háborúban | 
| 244 | ♂ | Valdur | |
| 245 | ♂ | Veikko | |
| 246 | ♂ | Veiko | |
| 247 | ♂ | Viktor | Győztes | 
| 248 | ♂ | Villem | |
| 249 | ♀ | Virgo | A Virgin | 
Népszerű nevek nyelvek szerint
albánangolarabbengálibolgárcsehdándél-afrikaiegyszerűsített kínaietiópfilippínófinnfranciagöröghéberhindihogyhollandindonézjapánkannada (dél-indiai)katalánKisasszonykoreailengyellettlitvánmagyarnémetnorvégolaszoroszportugálrománspanyolsvédszlovákszlovénszuahélithaitörökukránvietnami