Jelentése: | Bright herceg |
Nem: | Férfi |
Származás: | Japán |
Hasonló hangzású fiúnevek: | Akira, Azur, Asher, Asura, Assar, Ausar, Azhar, Aesir |
Hasonló hangzású lánynevek: | Azra, Aishwarya, Azura, Agar, Asra, Aegeria, Azure, Azar |
Értékelés: | ![]() |
Könnyű leírni: | ![]() |
Könnyen megjegyezhető: | ![]() |
Kiejtés: | ![]() |
angol kiejtés: | ![]() |
Külföldiek véleménye: | ![]() |
Becenevek: | Nincs adat |
Fiútestvérek nevei: | Nincs adat |
Lánytestvérek nevei: | Nincs adat |
Facebook: | +/- 2165 Akihiro' van a Facebookon. 19401. helyezés
|
Kategóriák: | Japán nevei - 4 szótagú nevek - 4 szótagú fiúnevek - Népszerű nevek Japán - Népszerű nevek Ecuador - Népszerű fiúnevek Japán - Népszerű japán fiúnevek |
![]() |