| # | ♂ | Név | Jelentése |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | megfelelő |
| 3 | ♂ | Aaryan | A legnagyobb erőssége |
| 4 | ♂ | Abdullah | Isten szolgája |
| 5 | ♂ | Adnan | telepes |
| 6 | ♂ | Akash | A levegő |
| 7 | ♀ | Anan | felhő |
| 8 | ♂ | Anis | Kedves barátom |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Származó Adria (Velence) matt fekete, sötét |
| 11 | ♂ | Arif | Tanult, átgondolt, tudós |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Leírója |
| 14 | ♂ | Ayaan | ajándék az Úr |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | szantálfa |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | Az íjász |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | előénekes |
| 22 | ♂ | Ismail | Isten meghallgatja |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | tekintetében a Hold |
| 25 | ♂ | Mamun | megbízható megbízható |
| 26 | ♂ | Masud | boldog |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Próféta |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Írt nagy, magasztos |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Római |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | az egyik, hogy szembesíti |
| 44 | ♂ | Safwan | Tiszta, világos, sima kő |
| 45 | ♂ | Saiful | Igazság Kardja |
| 46 | ♂ | Sajal | |
| 47 | ♂ | Sanjoy | |
| 48 | ♂ | Shahin | Hawk, sólyom |
| 49 | ♂ | Shamim | illatos |
| 50 | ♂ | Sharif | Őszinte |
| 51 | ♂ | Shobuj | |
| 52 | ♀ | T | |
| 53 | ♂ | Taiki | Sokan ismerik |
| 54 | ♂ | Tanvir | Felvilágosult |
| 55 | ♂ | Tuhin | Hó |
| 56 | ♂ | Zahid | Aki szenteli magát, hogy Allah |
| 57 | ♂ | অ | |
| 58 | ♂ | অনিক | |
| 59 | ♀ | আ | |
| 60 | ♂ | আকাশ | |
| 61 | ♂ | আকিব | |
| 62 | ♂ | আতিক | |
| 63 | ♀ | আনাস | |
| 64 | ♂ | আবির | |
| 65 | ♂ | আবীর | |
| 66 | ♀ | আরিফ | |
| 67 | ♀ | আলভী | |
| 68 | ♂ | আশিক | |
| 69 | ♂ | আসিফ | |
| 70 | ♂ | ই | |
| 71 | ♂ | ইফতি | |
| 72 | ♂ | ইমন | |
| 73 | ♀ | ইহান | |
| 74 | ♂ | ক | |
| 75 | ♂ | জ | |
| 76 | ♂ | জোহা | |
| 77 | ♀ | ত | |
| 78 | ♂ | তপু | |
| 79 | ♂ | তাপস | |
| 80 | ♀ | ন | |
| 81 | ♂ | নাঈম | |
| 82 | ♂ | পলাশ | |
| 83 | ♀ | পাপন | |
| 84 | ♂ | ফ | |
| 85 | ♂ | ম | |
| 86 | ♂ | মনির | |
| 87 | ♂ | মোঃ | |
| 88 | ♂ | র | |
| 89 | ♂ | রকিব | |
| 90 | ♂ | রনি | |
| 91 | ♂ | রা | |
| 92 | ♀ | রাজু | |
| 93 | ♂ | রানা | |
| 94 | ♂ | রাফি | |
| 95 | ♀ | রিপন | |
| 96 | ♂ | রিমন | |
| 97 | ♂ | লিপন | |
| 98 | ♀ | শ | |
| 99 | ♂ | শাওন | |
| 100 | ♀ | স | |
| 101 | ♂ | সজল | |
| 102 | ♂ | সজিব | |
| 103 | ♂ | সবুজ | |
| 104 | ♂ | সাগর | |
| 105 | ♂ | সাদ | |
| 106 | ♂ | সুজন | |
| 107 | ♂ | সুমন | |
| 108 | ♀ | হ |
Népszerű nevek nyelvek szerint
albánangolarabbengálibolgárcsehdándél-afrikaiegyszerűsített kínaietiópfilippínófinnfranciagöröghéberhindihogyhollandindonézjapánkannada (dél-indiai)katalánKisasszonykoreailengyellettlitvánmagyarnémetnorvégolaszoroszportugálrománspanyolsvédszlovákszlovénszuahélithaitörökukránvietnami